
Уточняйте цену
Описание
Характеристики
Комплектация
Опции
Мотор стал легче, компактнее, управление вынесено на румпель.
Вы можете выбрать модель с ручным или электрическим запуском, а также с дистанционным управлением.
| Мощность (л.с.) | 9.9 |
| Тактность | 4 |
| Вес (кг) | 39,5 |
| Рабочий объём (куб. см) | 208,0 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Максимальное число оборотов в минуту | 5200-6200 |
| Диаметр/ход поршня (мм) | 51х51 |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Система зажигания | Цифровое CDI |
| Мощность генератора | 12V 6A |
| Переключение передач | F-N-R |
| Запуск | Ручной |
| Управление мотором | Румпель |
| Рекомендуемая высота транца (мм) | 381 |
| Объём масла в картере (мл) | 0.8 |
| Топливный бак (л) | 12л |
| Шаг гребного винта | 8"-9" |





