73 400 р.
Описание
Характеристики
Комплектация
Опции
Бренд | Gladiator |
Модель | B370AL |
Длина лодки, см | 370 |
Ширина лодки, см | 172 |
Длина кокпита, см | 241 |
Ширина кокпита, см | 82 |
ПВХ баллона, г/м2 | 850 |
ПВХ дна, г/м2 | 1100 |
Количество мест | 5 |
Грузоподъемность, кг | 690 |
Вес, кг | 64 |
Паспорт изделия | да |
Доступные цвета
Светло-темносерый | |
Темносерый | |
Зеленый | |
Красно-черный | |
Оранжево-темносерый | |
Зелено-оливковый | |
Черно-бирюзовый | |
Морской зеленый-белый | |
Красно-белый |
Бренд | Gladiator |
Модель | B370AL |
Длина лодки, см | 370 |
Ширина лодки, см | 172 |
Длина кокпита, см | 241 |
Ширина кокпита, см | 82 |
Количество мест | 5 |
Грузоподъемность, кг | 690 |
Вес, кг | 64 |
Киль | да |
Макс. мощность мотора, л.с. | 30 |
Тип транца | стационарный |
Высота транца, мм | 381 |
Толщина транца, мм | 27 |
Диаметр баллона, см | 46 |
ПВХ баллона, г/м2 | 850 |
Кол‑во камер | 3+1 |
ПВХ дна, г/м2 | 1100 |
Тип пола | алюминиевый пайол |
Покрытие пола | Антискользящее |
Броня | по баллонам, по килю |
Сиденья | Алюминиевые, 2 шт |
Крепление сидений | Ликпаз-ликтрос |
Весла | Алюминиевые разборные, 2 шт |
Стрингера | 2 шт |
Привальный брус | да |
Носовое кольцо | да |
Клапан избыточного давления | да |
Ручки буксировочные, пластик | боковые и на корме |
Ручки пассажирские | ПВХ |
Леерная веревка | да |
Насос | Ножной насос однокамерный |
Ремкомплект | да |
Сумка для лодки | да |
Сумка для пайола | да |
Паспорт изделия | да |
Алюминиевый пайол | |
2 алюминиевых весла | |
2 алюминиевых сидения | |
Сумка для лодки | |
Сумка для пайола | |
Ножной насос | |
Броня по баллонам | |
Броня по килю | |
Носовое кольцо | |
Привальный брус | |
Леерная веревка | |
Ручки буксировочные боковые, пластик | |
Ручки пассажирские, ПВХ | |
Ручки буксировочные на корме, пластик | |
Клапан избыточного давления | |
Крепление сидений ликпаз-ликтрос | |
Ремкомплект | |
Паспорт изделия |