
Матовый GLADIATOR BLACKLINE G 9.8FHS — 2-х тактный подвесной лодочный мотор мощностью 9.8 л.с.
Мотор питается от внешнего топливного бака, с которым соединяется топливным шлангом через быстроразъемные коннекторы (возможно переключение с одного бака на другой без выключения двигателя). В качестве топлива используется заранее подготовленная смесь (предварительное смешивание) в соотношении 50:1 (на 50 л. бензина — 1 л. масла).
Для облегчения запуска холодного двигателя в конструкции карбюратора предусмотрена воздушная заслонка. Для контроля работы системы охлаждения на моторе установлена специальная форсунка. Для поддержания стабильной рабочей температуры двигателя в систему охлаждения встроен термостат.
Мотор запускается ручным стартером и управляется стандартным румпелем с поворотной ручкой газа (гашеткой мотоциклетного типа) с антипроскальзывающими насечками.
На ручном стартере предусмотрена блокировка, не позволяющая запускать мотор при включенной передаче (запуск возможен только на нейтрали).
Переключение передач осуществляется рычагом на правой стороне мотора. Положений у рычага три — вперед, нейтраль, назад. Кнопка остановки двигателя находится на румпеле, она снабжена предохранительной чекой экстренного выключения.
Конструкция струбцины мотора позволяет регулировать рабочий угол атаки (5 положений), а также фиксировать мотор в положении движения по мелководью и полностью поднятом положении. На струбцине предусмотрена петля для крепления страховочного троса.
У мотора есть возможность регулировки усилия поворота влево-вправо и усилия поворота ручки газа (гашетки).
| Бренд | Gladiator |
| Модель | G9.8F |
| Вес, кг | 26 |
| Тип двигателя | 2-х тактный |
| Компоновка двигателя | Рядный 2-х цилиндровый с жидкостным охлаждением |
| Мощность, л.с. | 9.8 |
| Мощность, кВт | 7.2 |
| Рабочий объем, см3 | 169 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 50 × 43 |
| Степень сжатия | Н.д. |
| Диапазон рабочих оборотов, Об/мин | 5000–6000 |
| Обороты холостого хода на нейтрали, Об/мин | 950 ± 100 |
| Запуск двигателя | ручной стартер |
| Система управления | румпель |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Топливоподача | Дроссельная заслонка поворотного типа |
| Система холодного запуска двигателя | Воздушная заслонка |
| Расход топлива на полном ходу, л/ч | 5.1 |
| Режимы переключения передач | Передняя – Нейтраль – Задняя |
| Передаточное отношение редуктора | 2.08 (27 : 13) |
| Система зажигания | CDI |
| Опережение зажигания | 2.5° до ВМТ – 26° до ВМТ |
| Свечи зажигания | NGK BP7HS или BPR7HS |
| Искровой зазор, мм | 0.9–1.0 |
| Момент затяжки свечи зажигания, Нм (Кгсм) | 25 (2.5) |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Размер ноги «S», мм | 381 |
| Механизм регулировки угла атаки и подъема | вручную |
| Угол поворота мотора | 47° в каждую сторону |
| Система смазки двигателя | предварительное смешивание |
| Пропорция масло/бензин | 1/25 – обкатка, 1/50 – обычная |
| Рекомендуемое топливо | неэтилированный бензин 92 |
| Рекомендуемое моторное масло | NMMA: TC-W3 |
| Объем масла в редукторе, мл | 320 |
| Рекомендуемое трансмиссионное масло | API: GL-5, SAE: 80 или 90 |
| Фиксация пропеллера на валу | Шлицы |
| Выхлоп | Через ступицу винта |





